<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Asmus Tietchens &#8211; Flächen mit Figuren</title>
	<atom:link href="http://www.jahrgangsgeraeusche.de/2009-11-14/asmus-tietchens-flachen-mit-figuren/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jahrgangsgeraeusche.de/2009-11-14/asmus-tietchens-flachen-mit-figuren/</link>
	<description>Popkultur und unbedingte Zonen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 19:50:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Konrad Kraft: Temporary Audiosculptures and Artefacts &#124; Jahrgangsgeräusche</title>
		<link>http://www.jahrgangsgeraeusche.de/2009-11-14/asmus-tietchens-flachen-mit-figuren/comment-page-1/#comment-16140</link>
		<dc:creator>Konrad Kraft: Temporary Audiosculptures and Artefacts &#124; Jahrgangsgeräusche</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 23:21:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jahrgangsgeraeusche.de/?p=5399#comment-16140</guid>
		<description>[...] tiefen räumlichen Staffelungen nicht nur in besonderen Momenten die Nähe zu eingen Arbeiten von Asmus Tietchens. Weiter noch liegen in der Abbildung von jederzeit fremd verbleibenden Raumsituationen, die [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] tiefen räumlichen Staffelungen nicht nur in besonderen Momenten die Nähe zu eingen Arbeiten von Asmus Tietchens. Weiter noch liegen in der Abbildung von jederzeit fremd verbleibenden Raumsituationen, die [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Andreas Bick - Fire And Frost Pattern &#124; Jahrgangsgeräusche</title>
		<link>http://www.jahrgangsgeraeusche.de/2009-11-14/asmus-tietchens-flachen-mit-figuren/comment-page-1/#comment-7040</link>
		<dc:creator>Andreas Bick - Fire And Frost Pattern &#124; Jahrgangsgeräusche</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 02:13:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jahrgangsgeraeusche.de/?p=5399#comment-7040</guid>
		<description>[...] Beachtlich sind zwei Aspekte, die „Fire And Frost Pattern“ aus der Vielzahl anderer Fieldrecording-Interessengebiete und -Sammlungen hervorheben. Bick ist sich der besonderen Bedeutung des Parameters der Dynamik bewusst und arbeitet sich an diesem mit den extremsten Lautstärkengegensätzen beginnend (Vulkanausbruch, singende Eisberge) innerhalb der zwei Stücke von ca. 26 Minuten sukzessiv zu den Durchschnitten, mithin in unsere Klang- und Klimatälern hinab. Dabei rekonstruiert und restrukturiert er das Ausgangsmaterial der Feldaufnahmen auf eine ebenso behutsame wie durch und durch musikalische Art und Weise mit den Mitteln der Konfrontation, Staffelung und Überlagerung. Eine von Anfang bis Ende brilliante Arbeit, die in ihren Ergebnissen an manchen Stellen überraschenderweise gar nicht so weit entfernt zu sein scheint von den zumindest teilsynthetischen Welten eines Asmus Tietchens. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Beachtlich sind zwei Aspekte, die „Fire And Frost Pattern“ aus der Vielzahl anderer Fieldrecording-Interessengebiete und -Sammlungen hervorheben. Bick ist sich der besonderen Bedeutung des Parameters der Dynamik bewusst und arbeitet sich an diesem mit den extremsten Lautstärkengegensätzen beginnend (Vulkanausbruch, singende Eisberge) innerhalb der zwei Stücke von ca. 26 Minuten sukzessiv zu den Durchschnitten, mithin in unsere Klang- und Klimatälern hinab. Dabei rekonstruiert und restrukturiert er das Ausgangsmaterial der Feldaufnahmen auf eine ebenso behutsame wie durch und durch musikalische Art und Weise mit den Mitteln der Konfrontation, Staffelung und Überlagerung. Eine von Anfang bis Ende brilliante Arbeit, die in ihren Ergebnissen an manchen Stellen überraschenderweise gar nicht so weit entfernt zu sein scheint von den zumindest teilsynthetischen Welten eines Asmus Tietchens. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Asmus Tietchens Live – Salon des Amateurs 15.04.2010 &#124; Jahrgangsgeräusche</title>
		<link>http://www.jahrgangsgeraeusche.de/2009-11-14/asmus-tietchens-flachen-mit-figuren/comment-page-1/#comment-1565</link>
		<dc:creator>Asmus Tietchens Live – Salon des Amateurs 15.04.2010 &#124; Jahrgangsgeräusche</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 07:04:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jahrgangsgeraeusche.de/?p=5399#comment-1565</guid>
		<description>[...] Vertonung. Die musikalische Verwandschaft der Ausdrucksmittel zu jüngeren Veröffentlichungen wie „Flächen mit Figuren“ war offenbar. Große dynamische Spannweite und starke räumliche Abbildung waren auch an diesem [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Vertonung. Die musikalische Verwandschaft der Ausdrucksmittel zu jüngeren Veröffentlichungen wie „Flächen mit Figuren“ war offenbar. Große dynamische Spannweite und starke räumliche Abbildung waren auch an diesem [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Mika Vainio &#8211; Time Examined &#124; Jahrgangsgeräusche</title>
		<link>http://www.jahrgangsgeraeusche.de/2009-11-14/asmus-tietchens-flachen-mit-figuren/comment-page-1/#comment-1216</link>
		<dc:creator>Mika Vainio &#8211; Time Examined &#124; Jahrgangsgeräusche</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 14:28:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jahrgangsgeraeusche.de/?p=5399#comment-1216</guid>
		<description>[...] am Ende seines Albums an einen Punkt, der gar nicht so weit entfernt zu sein scheint, von den Flächen und Figuren eines Asmus [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] am Ende seines Albums an einen Punkt, der gar nicht so weit entfernt zu sein scheint, von den Flächen und Figuren eines Asmus [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

